FC Proffa

Kotikenttä: Turjanpuisto tekonurmikenttä (ti 20:00 - 21:00),Hautausmaantie 2, 20720 Turku Pelipaita: Punainen / (vieraissa valkoinen)
Pelaajat 2023:
Anssi Malinen | Sampo Eräpolku | |
Eelis Lappalainen | Sauli Immonen | |
Erik Vuorinen | Sebastian Seuranen | |
Henri Hirvonen | Tatu Karlsson | |
Ilkka Paatere | Teemu Äijö | |
Jorma Roine | Tom Into | |
Jukka Mäkelä | Toni Manninen | |
Jussi Myyryläinen | Viljami Lauri | |
Lauri Pelkkala | Ville "Veikko" Nieminen | |
Lauri Saarikoski | Ville Kuutti | |
Mathias Hellberg | Ville Virsu | |
Matti-Pekka Salo | Pasi Alander | |
Nuutti Parkatti | Teijo Aflecht | |
Olli-Pekka Vehviläinen | Vesa Eräpolku | |
Oskari Karppinen | Leevi Manninen | |
Paavo Multala | Markus Jokela | |
Riku Laahanen | Sami Kuutti | |
Antti Mäkelä | Teemu Peltola |
FC Proffa plays in the following group:
Pubiliiga 2023 - Otteluohjelma
Sarjataulukko
FC Karjurock | 14 | 14 | 0 | 0 | 92 | 7 | 85 | 42 |
FC Suntown Naantali | 14 | 11 | 2 | 1 | 56 | 17 | 39 | 35 |
FC Whisky | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 16 | 20 | 29 |
Harjattulan Pubi | 14 | 9 | 1 | 4 | 49 | 20 | 29 | 28 |
FC Proffa | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 11 | 19 | 26 |
Pub Jaska | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 20 | 7 | 23 |
Krouvi United | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 39 | -6 | 19 |
FC Mänty | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 26 | -7 | 19 |
FC Tuoppi | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 28 | -4 | 18 |
Bristol | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 17 |
Flex Pub | 14 | 5 | 0 | 9 | 33 | 48 | -15 | 15 |
FC Härkä | 14 | 3 | 3 | 8 | 29 | 54 | -25 | 12 |
FC Hummpub | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 50 | -40 | 8 |
FC Wanha Torni | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 62 | -48 | 5 |
FC Höveli | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 58 | -50 | 4 |
Games:
Otteluohjelma
Pubiliiga 2023 | Registered players
v. 19 | Thu | 11.05 | kl. 20:00 | Pelttarin kenttä | FC Wanha Torni - FC Proffa | 0 - 7 | 0 ![]() ![]() | |
v. 20 | Tue | 16.05 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Mänty | 6 - 1 | 0 ![]() ![]() | |
v. 21 | Wed | 24.05 | kl. 20:00 | Karvetin keinonurmi | Krouvi United - FC Proffa | 0 - 2 | 0 ![]() ![]() | |
v. 22 | Tue | 30.05 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - Flex Pub | 3 - 1 | 0 ![]() ![]() | |
v. 23 | Tue | 06.06 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Suntown Naantali | 1 - 1 | 0 ![]() ![]() | |
v. 24 | Tue | 13.06 | kl. 18:30 | Pernon kenttä | FC Höveli - FC Proffa | 0 - 3 | 0 ![]() ![]() | |
v. 27 | Tue | 04.07 | kl. 20:00 | Pelttarin kenttä | FC Karjurock - FC Proffa | 4 - 1 | 0 ![]() ![]() | |
v. 28 | Tue | 11.07 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Whisky | 0 - 0 | 0 ![]() ![]() | |
v. 29 | Wed | 19.07 | kl. 21:00 | Vähäheikkilän tekonurmi | FC Hummpub - FC Proffa | 0 - 2 | 0 ![]() ![]() | |
v. 30 | Tue | 25.07 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - Pub Jaska | 0 - 1 | 0 ![]() ![]() | |
v. 31 | Tue | 01.08 | kl. 20:00 | Parkin kenttä | Bristol - FC Proffa | 1 - 0 | 0 ![]() ![]() | |
v. 32 | Tue | 08.08 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Härkä | 2 - 0 | 0 ![]() ![]() | |
v. 33 | Thu | 17.08 | kl. 21:00 | Vähäheikkilän tekonurmi | Harjattulan Pubi - FC Proffa | 2 - 1 | 0 ![]() ![]() | |
v. 34 | Tue | 22.08 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Tuoppi | 2 - 0 | 0 ![]() ![]() |
Home fields:
- Halmelan tekonurmikenttä
- Address: Halmelantie 3, 21350 Ilmarinen, Lieto