FC Proffa

Kotikenttä: Turjanpuisto tekonurmikenttä (ti 20:00 - 21:00),Hautausmaantie 2, 20720 Turku Pelipaita: Punainen / (vieraissa valkoinen)
Pelaajat 2022:
Aki Kaihtela
Anssi Ahokas
Anssi Malinen
Erik Vuorinen
Henri Hirvonen
Ilkka Paatere
Jaakko Toivola
Jukka Mäkelä
Julen Leandro
Jussi Myyryläinen
Leevi Manninen
Marco Airaksinen
Markus Jokela
Matti Turtola
Matti-Pekka Salo
Mikko Nieminen
Nuutti Parkatti
Olli Poutanen
Olli-Pekka Vehviläinen
Oskari Karppinen
Paavo Multala
Pasi Alander
Sami Kuutti
Samu Koret
Sauli Immonen
Sebastian Seuranen
Teemu Peltola
Teijo Aflecht
Tom Into
Toni Manninen
Tuomas Koret
Vesa Eräpolku
Ville "Veikko" Nieminen
Ville Kuutti
Ville Virsu
FC Proffa plays in the following group:
Pubiliiga 2022 - Otteluohjelma
Sarjataulukko
FC Wanha Torni | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
Danske United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
FC Karjurock | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Harjattulan Pubi | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 |
FC Höveli | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Old Irish Wonderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
FC Proffa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Krouvi United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
FC Mänty | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
FC Tuoppi | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Bristol | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
FC Suntown Naantali | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
FC Whisky | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
FC Hummpub | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Games:
Otteluohjelma
Pubiliiga 2022 | Registered players
v. 19 | Thu | 12.05 | kl. 21:00 | Vähäheikkilän tekonurmi | FC Mänty - FC Proffa | 0 - 1 | 0 ![]() ![]() | |
v. 20 | Tue | 17.05 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Karjurock | 1 - 3 | 1 ![]() ![]() | |
v. 22 | Tue | 31.05 | kl. 20:00 | Karvetin keinonurmi | FC Suntown Naantali - FC Proffa | 0 ![]() ![]() | ||
v. 23 | Tue | 07.06 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - Old Irish Wonderers | 0 ![]() ![]() | ||
v. 24 | Wed | 15.06 | kl. 20:00 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Danske United - FC Proffa | 1 ![]() ![]() | ||
v. 26 | Tue | 28.06 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Tuoppi | 0 ![]() ![]() | ||
v. 27 | Tue | 05.07 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - Bristol | 1 ![]() ![]() | ||
v. 28 | Thu | 14.07 | kl. 21:00 | Vähäheikkilän tekonurmi | Harjattulan Pubi - FC Proffa | 1 ![]() ![]() | ||
v. 29 | Tue | 19.07 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Wanha Torni | 1 ![]() ![]() | ||
v. 30 | Thu | 28.07 | kl. 20:00 | Karvetin keinonurmi | Krouvi United - FC Proffa | 0 ![]() ![]() | ||
v. 31 | Tue | 02.08 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Höveli | 1 ![]() ![]() | ||
v. 32 | Wed | 10.08 | kl. 20:00 | Pansion kisapuiston kenttä | FC Whisky - FC Proffa | 1 ![]() ![]() | ||
v. 33 | Tue | 16.08 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Hummpub | 0 ![]() ![]() |
Home fields:
- Halmelan tekonurmikenttä
- Address: Halmelantie 3, 21350 Ilmarinen, Lieto